Unsere Referenzen
| Auftraggeber | Durchführungsjahr / -zeitraum | Maßnahme / Leistung | Anzahl der Vermittlungen | Bewerberzahl | 
| AA Suhl / Ilmenau | seit 1992 | Vermittlung von Lehrgangsteilnehmern aus Umschulungen und Weiterbildungs- maßnahmen des BWG e.V. | ca. 1.600 | ca. 2.800 | 
| AA Suhl / Ilmenau | 02/02 bis 01/04 | Beauftragung mit der Vermittlung durch Dritte | 60 | 160 | 
| AA Suhl / Neuhaus | 02/03 bis 02/04 | Beauftragung mit der Vermittlung durch Dritte | 35 | 100 | 
| ABS Neuhaus | 02/03 bis 11/03 | Vermittlung aus Kurzarbeit Null der Krebs Glas Lauscha GmbH | 55 | 70 | 
| Stadt Suhl | 04/03 bis 02/05 | „Thüringer Modell“ zur Reintegration von Sozialhilfeempfängern | ca. 80 | ca.120 | 
| AA Suhl / Gsst. in ZA mit SA Ilm-Kreis, Sonneberg, Hildburghausen, WAK | 11/03 bis 12/04 | „AfL“ Arbeit für Langzeitarbeitslose | ca. 200 | ca. 200 | 
| AA Suhl / Ilmenau | seit 01/02 | Vermittlung von Arbeitslosen mit Vermittlungsgutschein | ca. 250 | ca. 600 | 
| AA Suhl | 06/06 bis 11/06 | Eingliederungsmaßnahme § 421 i SGB III | 5 | 20 | 
| Agenturbereich Suhl | 09/06 bis 03/07 | Eingliederungsmaßnahme § 421 i SGB III | 12 | 45 | 
| AA Ilmenau | laufend | Vermittlung durch Dritte | 25 | 75 | 
| ARGE Ilmkreis | 01/07 bis 11/07 | Impuls | 70 | 100 | 
| Gelenkwellenwerk Stadtilm GmbH | laufend | Arbeitnehmerüberlassung | ca.24 im Jahres-durchschnit | lfd. Übernahmen in Fest-einstellung durch die Unternehmen | 
| Freie Vermittlung von arbeitssuchenden Bürgern 
 | seit 1992 | freie Vermittlung mit und ohne Vermittlungsgutschein durch die Agenturen für Arbeit | ca. 124 | ca. 209 | 
| Projekt „Agil“ für AN 50+ | 2008 bis 2010 | Qualifizierung und Vermittlung älterer AN | ca.48 AN im Jahresdurchschnitt | ca. 200 | 
 
                    